Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Grygar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
2. | Jiří Matoušek | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
3. | Radek Vrzal | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
4. | Milan Jílek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Doubrava | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Matoušek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
7. | Tomáš Bezděk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Patrik Bien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Radim Minář | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0.08 | 0.00 |
10. | Marcel Mareš | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.65 | 0.12 | 0.00 |
11. | Martin Pěnička | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Pospíšil | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.00 |
13. | Tomáš Tatoušek | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
14. | Jan Šváb | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.00 |
15. | Vojtěch Blaťák | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
16. | Karel Vepřek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Miroslav Huňat | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
18. | Jiří Kunčík | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
19. | Ondřej Peichl | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
20. | Zdeněk Zlámal | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
21. | Michal Engel | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
22. | Martin Ďuriš | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jaroslav Markovský | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Martin Hajtmar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
25. | Martin Vágner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Chrastina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tomáš Vysloužil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 49706
Posledních 30 dnů: 609 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 5
© 2022 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz