Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal . | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
2. | Páťa . | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
3. | Marťas . | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Polda . | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tom . | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojta . | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Přemek . | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Přemysl . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Petr . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Šimon . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Šíma . | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Pařízek . | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ulita . | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj . | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik . | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ben . | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Počet návštěv: 54379
Posledních 30 dnů: 554 | Posledních 7 dnů: 150 | Poslední den: 18
© 2023 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz