Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Páťa . | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Marťas . | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Robin . | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tom . | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
5. | Honza . | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
6. | Paťas . | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
7. | Ulita . | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
8. | Polda . | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
9. | Patrik . | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pařízek . | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
11. | Šíma . | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matěj . | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tobiáš Kauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ben . | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Krahys . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 49706
Posledních 30 dnů: 609 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 5
© 2022 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz