Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bárt Kubíček | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tobiáš Kauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Škurek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vítek Janíček | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jonáš Nezbeda | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Šincl | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tereza Nejezchlebová | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
8. | Milan Škurek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Veronika Uličná | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ondřej Vojtek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Škurek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Hanča Zelová | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Kamarýt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Medal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 49706
Posledních 30 dnů: 609 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 5
© 2022 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz