Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Mareš | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Radim Minář | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.00 |
3. | Michal Finger | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Doubrava | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
5. | Patrik Vepřek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš Pospíšil | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
7. | Tomáš Tatoušek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
8. | Jan Šváb | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
9. | Přemek Procházka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jiří Herynek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michal Janů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ivan Taistra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Matěj Procházka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Petr Matoušek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radek Doubrava | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Linhart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Miroslav Huňat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ondřej Peichl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Vágner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Janíček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
21. | Petr Effenberger | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
22. | Jaroslav Markovský | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
23. | Lukáš Chrastina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
24. | Petr Unzeitig | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Počet návštěv: 60580
Posledních 30 dnů: 304 | Posledních 7 dnů: 66 | Poslední den: 8
© 2023 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz